Cron表达式解析
解析Cron定时任务表达式
特殊字符
| 字符 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| * | Any value | * * * * * (every minute) |
| , | List values | 1,3,5 (at minutes 1, 3, 5) |
| - | Range | 1-5 (minutes 1 through 5) |
| / | Step increment | */5 (every 5 minutes) |
| ? | No specific (day/weekday only) | ? (no specific value) |
| L | Last | L (last day of month) |
| W | Weekday (nearest) | 15W (nearest weekday to 15th) |
| # | Nth occurrence | 2#3 (3rd Monday) |
常用示例
* * * * *— Every minute0 * * * *— Every hour0 0 * * *— Midnight every day0 9 * * 1-5— 9 AM on weekdays*/5 * * * *— Every 5 minutes0 0 1 * *— Midnight on 1st of month0 0 * * 0— Midnight every Sunday30 2 15 * *— 2:30 AM on 15th of month